Shimano RC302 Womens Road Shoes White 2025
Shimano RC302 Womens Road Shoes White 2025
No location set
Click & Collect:
In Store
Available Nearby:
No location set
Product Details
Product Details
Description
The Shimano RC3 Women's Road Shoes in White are designed for comfort and performance in everyday road riding. They feature a seamless midsole and a fiberglass-reinforced nylon sole for a stiff and stable pedaling platform, ensuring maximum power transfer. The BOA L6E dial system allows for a precise, adjustable fit, while the synthetic leather upper with strategically placed perforations enhances breathability, keeping you cool during intense rides. Tailored specifically for women, the RC3 is lightweight, comfortable, and ready for racing.
Key Features
- Seamless midsole for enhanced power transfer
- Fiberglass-reinforced nylon sole for stiff, stable pedaling
- BOA L6E dial system for a precise, adjustable fit
- Synthetic leather upper with perforations for breathability
- Women's specific design for comfort and support
Specifications
Specifications
Shimano Mens Shoe Sizing Chart
US | UK | Foot Length | |
---|---|---|---|
EU 33 | US 1.8 - US 1.8 | - | 205mm - 205mm |
EU 34 | US 2.3 - US 2.3 | - | 212mm - 212mm |
EU 35 | US 3.2 - US 3.2 | - | 218mm - 218mm |
EU 36 | US 3.7 - US 3.7 | UK 2.7 - UK 2.7 | 225mm - 225mm |
EU 36.5 | US 4.2 - US 4.2 | UK 3.2 - UK 3.2 | 230mm - 230mm |
EU 37 | US 4.5 - US 4.5 | UK 3.5 - UK 3.5 | 232mm - 232mm |
EU 37.5 | US 4.8 - US 4.8 | UK 3.8 - UK 3.8 | 238mm - 238mm |
EU 38 | US 5.2 - US 5.2 | UK 4.2 - UK 4.2 | 242mm - 242mm |
EU 38.5 | US 5.5 - US 5.5 | UK 4.5 - UK 4.5 | 245mm - 245mm |
EU 39 | US 5.8 - US 5.8 | UK 4.8 - UK 4.8 | 248mm - 248mm |
EU 39.5 | US 6.2 - US 6.2 | UK 5.2 - UK 5.2 | 252mm - 252mm |
EU 40 | US 6.7 - US 6.7 | UK 5.7 - UK 5.7 | 255mm - 255mm |
EU 40.5 | US 7.2 - US 7.2 | UK 6.2 - UK 6.2 | 255mm - 255mm |
EU 41 | US 7.6 - US 7.6 | UK 6.6 - UK 6.6 | 258mm - 258mm |
EU 41.5 | US 8 - US 8 | UK 7 - UK 7 | 262mm - 262mm |
EU 42 | US 8.3 - US 8.3 | UK 7.3 - UK 7.3 | 265mm - 265mm |
EU 42.5 | US 8.7 - US 8.7 | UK 7.7 - UK 7.7 | 268mm - 268mm |
EU 43 | US 8.9 - US 8.9 | UK 7.9 - UK 7.9 | 272mm - 272mm |
EU 43.5 | US 9.3 - US 9.3 | UK 8.3 - UK 8.3 | 275mm - 275mm |
EU 44 | US 9.7 - US 9.7 | UK 8.7 - UK 8.7 | 278mm - 278mm |
EU 44.5 | US 10.2 - US 10.2 | UK 9.2 - UK 9.2 | 282mm - 282mm |
EU 45 | US 10.5 - US 10.5 | UK 9.5 - UK 9.5 | 285mm - 285mm |
EU 45.5 | US 10.9 - US 10.9 | UK 9.9 - UK 9.9 | 288mm - 288mm |
EU 46 | US 11.2 - US 11.2 | UK 10.2 - UK 10.2 | 292mm - 292mm |
EU 46.5 | US 11.5 - US 11.5 | UK 10.5 - UK 10.5 | 295mm - 295mm |
EU 47 | US 11.8 - US 11.8 | UK 10.8 - UK 10.8 | 298mm - 298mm |
EU 47.5 | US 12 - US 12 | UK 11 - UK 11 | 302mm - 302mm |
EU 48 | US 12.3 - US 12.3 | UK 11.3 - UK 11.3 | 305mm - 305mm |
EU 49 | US 13.2 - US 13.2 | UK 12.2 - UK 12.2 | 312mm - 312mm |
EU 50 | US 14.2 - US 14.2 | UK 13.2 - UK 13.2 | 318mm - 318mm |
EU 51 | US 15.2 - US 15.2 | UK 14.2 - UK 14.2 | 325mm - 325mm |
EU 52 | US 16.2 - US 16.2 | UK 15.2 - UK 15.2 | 331mm - 331mm |
Shimano Mens Shoe Sizing Chart
US | UK | Foot length | |
---|---|---|---|
EU 33 | US 2.5 - US 2.5 | - | 205mm - 205mm |
EU 34 | US 3.3 - US 3.3 | - | 212mm - 212mm |
EU 35 | US 4.1 - US 4.1 | - | 217mm - 217mm |
EU 36 | US 4.8 - US 4.8 | - | 224mm - 224mm |
EU 36.5 | US 5.2 - US 5.2 | UK 3.2 - UK 3.2 | 228mm - 228mm |
EU 37 | US 5.5 - US 5.5 | UK 3.5 - UK 3.5 | 231mm - 231mm |
EU 37.5 | US 6 - US 6 | UK 4 - UK 4 | 235mm - 235mm |
EU 38 | US 6.5 - US 6.5 | UK 4.5 - UK 4.5 | 238mm - 238mm |
EU 38.5 | US 6.8 - US 6.8 | UK 4.8 - UK 4.8 | 242mm - 242mm |
EU 39 | US 7.3 - US 7.3 | UK 5.3 - UK 5.3 | 245mm - 245mm |
EU 39.5 | US 7.5 - US 7.5 | UK 5.5 - UK 5.5 | 248mm - 248mm |
EU 40 | US 7.8 - US 7.8 | UK 5.8 - UK 5.8 | 252mm - 252mm |
EU 40.5 | US 8.2 - US 8.2 | UK 6.2 - UK 6.2 | 255mm - 255mm |
EU 41 | US 8.5 - US 8.5 | UK 6.5 - UK 6.5 | 258mm - 258mm |
EU 41.5 | US 9 - US 9 | UK 7 - UK 7 | 262mm - 262mm |
EU 42 | US 9.5 - US 9.5 | UK 7.5 - UK 7.5 | 265mm - 265mm |
EU 42.5 | US 10 - US 10 | UK 8 - UK 8 | 268mm - 268mm |
EU 43 | US 10.5 - US 10.5 | UK 8.5 - UK 8.5 | 272mm - 272mm |
EU 43.5 | US 10.8 - US 10.8 | UK 8.8 - UK 8.8 | 275mm - 275mm |
EU 44 | US 11.2 - US 11.2 | UK 9.2 - UK 9.2 | 278mm - 278mm |